School Profile
The Windlesham House School is a high-quality private mixing, providing education for children aged 4-3. The school is committed to cultivating students into talents who are happy, confident, brave, enthusiastic, have special, and obeying moral guidelines, and achieve excellent results. In classroom teaching, students have cultivated students' comprehensive academic capabilities and provide opportunities to develop their specialty in terms of students. In the amateur life, the school encourages children to enjoy the idyllic scenery, free to play. In the ISI exam report, Windlesham House has earned "Excellent" evaluation in student achievements and students' personal development. The boys and girls are located in different regions of the school, with 8 to 10 people in the school, and the girls are 6 to 8 people. There is a comfortable activity space in the dormitory building for students to play, relax. Dormitory teachers will have a rich extracurricular activities to accommodate students and provide full range of life support.
Core information
Address Location: Washington, Pulborough, West Sussex RH20 4ay
Construction time: 1837
Admission age: 4-13 years old
Number of students: 354 (201 boys; 153 girls)
Number of boarders: 198 (full board)
School Properties: Private Mixed School
Number of international students: 46 (ENGLISH AS ADITIONAL LANGUAGE)
Tuition fee: preP, per semester
Windlesham House School
British student Reading | British student Host | International Students Reading | International Students Host | |
Third grade | £5,330 | £6,670 | £6,330 | £7670 |
Four to 5th | £6,990 | £8,340 | £7,990 | £9,340 |
Six to eighth grade | £7,330 | £8,590 | £8,330 | £9,590 |
Graduates go to
In the past three years, the graduates of the Windlesham House school have been shown below.:
2014 | 2015 | 2016 |
Ampleforth (2) | Aylsham School (1) | Ampleforth (3) |
Ardingly (1) | Bede’s (1) | Ardingly (2) |
Bedales (1) | Bradfield (2) | Bedales (2) |
Bradfield (1) | Brighton College (2) | Bedes (1) |
Brighton (4) | Bryanston (9) | Bradfield (1) |
Bryanston (7) | Canford (1) | Brighton (2) |
Canford (3) | Charterhouse (1) | Bryanston (4) |
Cheltenham (1) | Cheltenham College (1) | Canford (2) |
Cranbrook (1) | Clayesmore (1) | Charterhouse (1) |
Cranleigh (1) | Cranleigh (1) | Dover College (1) |
Dubai College (1) | Downe House (2) | Downside (1) |
Eton (4) | Epsom (2) | Eastbourne College (3) |
Haileybury (1) | Eton (1) | Eton (1) |
Harrow (1) | Frensham Heights (1) | Haileybury (1) |
Heathfield (1) | Harrow (3) | Harrow (1) |
Hurstpierpoint (2) | Ibstock (1) | Headington School (1) |
King’s School Canterbury (2) | Lancing (7) | Hurstpierpoint (7) |
Lancing (3) | Marlborough (2) | King’s School Canterbury (2) |
Malvern (3) | Millfield (2) | Lancing (3) |
Marlborough (2) | Milton Abbey (1) | Lord Wandsworth College (1) |
Millfield (2) | Oundle (8) | Malvern (3) |
Milton Abbey (1) | Royal Alexandra & Albert (1) | Marlborough (6) |
Oundle (4) | Rugby (1) | Milton Abbey (1) |
Pangbourne (1) | Seaford (1) | Oundle (4) |
Rugby (1) | Sevenoaks (1) | Pocklington School (1) |
Seaford (1) | Sherborne (1) | Roedean School (1) |
Sevenoaks (1) | Shrewsbury (1) | Seaford (2) |
Sherborne (2) | St Mary’s Ascot (1) | Sevenoaks (1) |
St Edward’s, Oxford (3) | St Mary’s Calne (1) | Sherborne (1) |
St Peter’s, York (1) | Stowe (2) | Sion (1) |
Stowe (5) | Tonbridge (1) | St Edward’s, Oxford (4) |
Wellington (2) | Uppingham (2) | St Mary’s School, Ascot (1) |
Wellington (3) | St Alban’s School (1) | |
Whitgift (1) | Stowe (4) | |
Woldingham (1) | Tudor Hall (1) | |
Wellington (3) | ||
Whitgift School (1) | ||
Winchester (1) | ||
World Class Kiteboard Academy, USA (1) |
Scholarships have been obtained as follows:
年份 | Academic学术奖学金 | All Rounder全面发展奖学金 | Art艺术奖学金 | Technology科技奖学金 | Drama戏剧奖学金 | ICT信息和交流技术奖学金 | Music音乐奖学金 | Sport体育奖学金 | 总计 |
2013/14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 25 | ||
2014/15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 |
2015/16 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 28 | ||
Total | 20 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 16 | 75 |